Platen
Bij Faveere vind je een ruim assortiment warm- en koudgewalste platen voor tal van toepassingen. Quarto-platen, traanplaten, galvaniséplaten, slijtvaste platen ROC250, hoogvaste platen QSTE 690, S235, S355, cortenstaal, inoxplaten, aluminiumplaten, perforé-platen of strekmetaalplaten: we hebben alles standaard op stock en kunnen snel leveren.
Bekijk onze voorraad
PLATEN | |||
---|---|---|---|
Referentie | Omschrijving | Materiaal | |
3000 | Warmgewalst | S235 | |
3001 | Koudgewalst | S235 | |
3002 | Quarto | S235 | |
3017 | Traanplaat | S235 | |
3004 | Galvaniséplaat | GALVA | |
3011 | ROC250 | ROC250 | |
3013 | QSTE690 | QSTE690 | |
3003 | S355 | S355 | |
3007 | Zincor | ZINCOR | |
3008 | Cortenstaal | CORTENSTAAL | |
3005 | Inox | INOX | |
3006 | Aluminium | ALUMINIUM | |
3019 | Aluminium Traanplaat | ALUMINIUM | |
3020 | Perforéplaat | S235 | |
3023 | Strekmetaal | S235 |
PLAAT WARMGEWALST, S235 | ||
---|---|---|
Artikel | Gewicht (KG/M2) | Lengte(s) |
2000x1000x1,5 | 12 | |
2000x1000x2 | 16 | |
2000x1000x2,5 | 20 | |
2000x1000x3 | 24 | |
2000x1000x4 | 32 | |
2000x1000x5 | 40 | |
2000x1000x6 | 48 | |
2000x1000x8 | 64 | |
2000x1000x10 | 80 | |
2000x1000x12 | 96 | |
2000x1000x15 | 120 | |
2500x1250x1,5 | 12 | |
2500x1250x2 | 16 | |
2500x1250x2,5 | 20 | |
2500x1250x3 | 24 | |
4000x1250x3 | 24 | |
6000x1250x3 | 24 | |
2500x1250x4 | 32 | |
6000x1250x4 | 32 | |
2500x1250x5 | 40 | |
6000x1250x5 | 40 | |
2500x1250x6 | 48 | |
2500x1250x8 | 64 | |
2500x1250x10 | 80 | |
2500x1250x12 | 96 | |
2500x1250x15 | 120 | |
3000x1500x1,5 | 12 | |
3000x1500x2 | 16 | |
4000x1500x2 | 16 | |
3000x1500x2,5 | 20 | |
3000x1500x3 | 24 | |
4000x1500x3 | 24 | |
5000X1500x3 | 24 | |
6000x1500x3 | 24 | |
3000x1500x4 | 32 | |
4000x1500x4 | 32 | |
5000X1500x4 | 32 | |
6000x1500x4 | 32 | |
3000x1500x5 | 40 | |
4000x1500x5 | 40 | |
5000x1500x5 | 40 | |
6000x1500x5 | 40 | |
3000x1500x6 | 48 | |
4000x1500x6 | 48 | |
6000x1500x6 | 48 | |
3000x1500x8 | 64 | |
4000x1500x8 | 64 | |
5000x1500x8 | 64 | |
6000x1500x8 | 64 | |
3000x1500x10 | 80 | |
6000x1500x10 | 80 | |
3000x1500x12 | 96 | |
3000x1500x15 | 120 | |
6000x2000x3 | 24 | |
6000x2000x4 | 32 | |
6000x2000x5 | 40 | |
6000x2000x6 | 48 | |
6000x2000x8 | 64 | |
6000x2000x10 | 80 | |
6000x2000x12 | 96 | |
6000x2000x15 | 120 |
PLAAT KOUDGEWALST | ||
---|---|---|
Artikel | Gewicht (KG/M2) | Lengte(s) |
2000x1000x0,8 | 6.4 | |
2000x1000x1 | 8 | |
2000x1000x1,25 | 10 | |
2000x1000x1,5 | 12 | |
2000x1000x2 | 16 | |
2000x1000x2,5 | 20 | |
2000x1000x3 | 24 | |
2500x1250x1 | 8 | |
2500x1250x1,25 | 10 | |
2500x1250x1,5 | 12 | |
2500x1250x2 | 16 | |
2500x1250x2,5 | 20 | |
2500x1250x3 | 24 | |
3000x1500x1 | 8 | |
3000x1500x1,5 | 12 | |
3000x1500x2 | 16 | |
3000x1500x2,5 | 20 | |
3000x1500x3 | 24 |
QUARTOPLAAT | ||
---|---|---|
Artikel | Gewicht (KG/M2) | Lengte(s) |
2000x1000x20 | 160 | |
3000x1500x20 | 160 | |
6000x2000x20 | 160 | |
2000x1000x25 | 200 | |
3000x1500x25 | 200 | |
6000x2000x25 | 200 | |
2000x1000x30 | 240 | |
3000x1500x30 | 240 | |
6000x2000x30 | 240 | |
6000x2000x35 | 280 | |
6000x2000x40 | 320 | |
6000x2000x45 | 360 | |
6000x2000x50 | 400 | |
6000x2000x60 | 480 | |
2500x2000x70 | 560 | |
2500x2000x80 | 640 | |
2500x2000x90 | 720 | |
2500x2000x100 | 800 | |
2500x2000x120 | 960 |
TRAANPLAAT | ||
---|---|---|
Artikel | Gewicht (KG/M2) | Lengte(s) |
2000x1000x3/5 | 28 | |
2500x1250x3/5 | 28 | |
4000X1250x3/5 | 28 | |
5000X1250x3/5 | 28 | |
3000x1500x3/5 | 28 | |
6000x1500x3/5 | 28 | |
2000x1000x5/7 | 44 | |
2500x1250x5/7 | 44 | |
3000x1500x5/7 | 44 | |
6000x1500x5/7 | 44 | |
6000x2000x8/10 | 68 | |
6000x2000x10/12 | 84 |
GALVA PLAAT | ||
---|---|---|
Artikel | Gewicht (KG/M2) | Lengte(s) |
2000x1000x0,6 | 9.6 | |
2000x1000x0,8 | 12.8 | |
2000x1000x1 | 16 | |
2000x1000x1,25 | 20 | |
2000x1000x1,5 | 24 | |
2000x1000x2 | 32 | |
2000x1000x2,5 | 40 | |
2000x1000x3 | 48 | |
2200x1250x1,25 | 20 | |
2500x1250x0,6 | 15 | |
2500x1250x0,8 | 20 | |
2500x1250x1 | 25 | |
2500x1250x1,25 | 31.25 | |
2500x1250x1,5 | 37.5 | |
2500x1250x2 | 50 | |
2500x1250x3 | 75 | |
3000x1500x1 | 36 | |
3000x1500x1 Z 100 | 36 | |
3000x1500x1,5 | 54 | |
4000x1500x1,5 | 72 | |
5000x1500x1,5 | 90 | |
6000x1500x1,5 | 108 | |
3000x1500x2 | 72 | |
4000x1500x2 | 96 | |
5000x1500x2 | 120 | |
6000x1500x2 | 144 | |
3000x1500x3 | 108 | |
4000x1500x3 | 144 | |
5000x1500x3 | 180 | |
6000x1500x3 | 216 | |
3000x1500x4 | 144 |
ROC250 | ||
---|---|---|
Artikel | Gewicht (KG/M2) | Lengte(s) |
2000x1000x3 | 24 | |
2000x1000x4 | 32 | |
2000x1000x5 | 40 | |
2000x1000x6 | 48 | |
6000x2000x8 | 64 | |
6000x2000x10 | 80 | |
6000x2000x12 | 96 | |
6000x2000x15 | 120 |
QSTE690 | ||
---|---|---|
Artikel | Gewicht (KG/M2) | Lengte(s) |
6000x1500x4 | 32 | |
6000x1500x5 | 40 | |
6000x1500x6 | 48 |
S355 | ||
---|---|---|
Artikel | Gewicht (KG/M2) | Lengte(s) |
6000x2000x15 | 120 | |
6000x2000x20 | 160 | |
6000x2000x25 | 200 | |
6000x2000x30 | 240 |
ZINCOR | ||
---|---|---|
Artikel | Gewicht (KG/M2) | Lengte(s) |
2000x1000x0.8 | 6.40 | |
2000x1000x1 | 8.00 | |
2000x1000x1.5 | 12.00 | |
2000x1000x2 | 16.00 | |
2000x1000x3 | 24.00 | |
2500x1250x1 | 12.50 | |
2500x1250x1.5 | 12.00 | |
2500x1250x2 | 16.00 | |
2500x1250x3 | 24.00 | |
3000x1500x2 | 16.00 | |
3000x1500x3 | 24.00 |
CORTENSTAAL | ||
---|---|---|
Artikel | Gewicht (KG/M2) | Lengte(s) |
2000x1000x2 | 16 | |
2000x1000x3 | 24 | |
2000x1000x4 | 32 | |
2000x1000x5 | 40 | |
2000x1000x6 | 48 | |
2500x1250x2 | 16 | |
2500x1250x3 | 24 | |
2500x1250x4 | 32 | |
2500x1250x5 | 40 | |
2500x1250x6 | 48 | |
2500x1250x8 | 64 | |
2500x1250x10 | 80 | |
3000x1500x2 | 16 | |
3000x1500x3 | 24 | |
3000x1500x4 | 32 | |
3000x1500x5 | 40 | |
3000x1500x6 | 48 | |
3000x1500x8 | 64 | |
3000x1500x10 | 80 |
INOX PLAAT | ||
---|---|---|
Artikel | Gewicht (KG/M2) | Lengte(s) |
2000x1000x0.8 | 6.4 | |
2000x1000x1 | 8 | |
2000x1000x1.5 | 12 | |
2000x1000x2 | 16 | |
2000x1000x3 | 24 | |
2000x1000x4 | 32 | |
2500x1250x0.8 | 6.4 | |
2500x1250x1 | 8 | |
2500x1250x1.5 | 12 | |
2500x1250x2 | 16 | |
2500x1250x3 | 24 | |
2500x1250x4 | 32 | |
2500x1250x5 | 40 | |
3000x1500x1 | 8 | |
3000x1500x1.5 | 12 | |
3000x1500x2 | 16 | |
3000x1500x3 | 24 | |
6000x1500x3 | 24 | |
3000x1500x4 | 32 | |
6000x1500x4 | 32 | |
3000x1500x5 | 40 | |
6000x1500x5 | 40 | |
3000x1500x6 | 48 | |
6000x1500x6 | 48 | |
3000x1500x8 | 64 | |
3000x1500x10 | 80 | |
6000x2000x3 | 24 | |
6000x2000x4 | 32 | |
6000x2000x5 | 40 | |
6000x2000x6 | 48 |
ALUMINIUM PLAAT | ||
---|---|---|
Artikel | Gewicht (KG/M2) | Lengte(s) |
2000x1000x1 | 2.76 | |
2000x1000x1.5 | 4.14 | |
2000x1000x2 | 5.52 | |
2000x1000x3 | 8.28 | |
2000x1000x4 | 11.04 | |
2000x1000x5 | 13.8 | |
2500x1250x1 | 2.76 | |
2500x1250x1.5 | 4.14 | |
2500x1250x2 | 5.52 | |
2500x1250x3 | 8.28 | |
2500x1250x4 | 11.04 | |
2500x1250x5 | 13.8 | |
2500x1250x8 | 22.08 | |
3000x1500x1 | 2.76 | |
3000x1500x1.5 | 4.14 | |
3000x1500x2 | 5.52 | |
4000x1500x2 | 7.36 | |
3000x1500x3 | 8.28 | |
4000x1500x3 | 11.04 | |
3000x1500x4 | 11.04 | |
3000x1500x5 | 13.8 | |
3000x1500x8 | 22.08 | |
3000x1500x10 | 27.6 |
ALUMINIUM TRAANPLAAT | ||
---|---|---|
Artikel | Gewicht (KG/M2) | Lengte(s) |
2000x1000x1,5/2 | 4.4 | |
2000x1000x2,5/4 | 7.9 | |
2500x1250x2,5/4 | 7.9 | |
3000x1500x2,5/4 | 7.9 | |
2000x1000x3,5/5 | 10.6 | |
2500x1250x3,5/5 | 10.6 | |
3000x1500x3,5/5 | 10.6 | |
2000x1000x5/7 | 15 | |
2500x1250x5/7 | 15 | |
3000x1500x5/7 | 15 |
PERFORé | ||
---|---|---|
Artikel | Gewicht (KG/meter) | Lengte(s) |
2000x1000x2 R2,25 T4 | ||
2000x1000x2 R2,50 T4 | ||
2000x1000x2 R3 T5 | ||
2000x1000x2 R4 T6 | ||
2000x1000x2 R5 T8 | ||
2000x1000x2 R6 T9 | ||
2000x1000x2 R8 T12 | ||
2000x1000x2 R10 T14 | ||
2000x1000x2 R15 T20 | ||
2000x1000x3 R4 T6 | ||
2000x1000x3 R5 T8 | ||
2000x1000x3 R6 T9 | ||
2000x1000x3 R8 T12 | ||
2000x1000x3 R10 T15 | ||
2000x1000x3 R12 T15 | ||
2000x1000x3 R15 T20 | ||
2000x1000x3 R20 T28 | ||
2000x1000x4 R6 T10 | ||
2000x1000x2 C10 U14 | ||
2500x1250x2 C10 U14 |
STREKMETAAL | ||
---|---|---|
Artikel | Afmetingen | KG/M2 |
A31.16.23.15 | 2500x1250 #31x16 (blank) | 3.56 |
51.23.32.30AC | 2500x1250 #51x23 (blank) | 6.82 |